Johto Data / Compare
Website contact scraper prices
Apify Store free-plan prices, checked Nov 8, 2026.
| Actor | Users | Price | Fees | 1k sites (~7 pages) |
|---|---|---|---|---|
| vdrmota/contact-info-scraper | 67,195 | $0.002 / page | $0.001 start, add-ons | ~$14 |
| automation-lab/website-contact-finder | 1,373 | $0.0009 / site | $0.033 / run | ~$0.93 |
| thenetaji/website-email-scraper | 1,933 | $0.005 / result | varies | |
| delicious_zebu/contact-info-scraper | 1,031 | $0.01 / result | small start fee | varies |
| emastra/website-contact-scraper | 1,130 | $0.004 / domain | small start fee | ~$4 |
| maximedupre/website-emails-scraper | 1,310 | $0.00895 / email | varies | |
| johto.data/website-contact-scraper (ours) | new | $0.001 / page | none | ~$7 |
Per-site pricing (automation-lab) is cheapest at scale. Prices change; check each Store page.